謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月9日(星期四)或高開約 0
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.80 1.12% 71.50 111.28 0.6% 13.9 21377(購) 20449(沽)
1810 小米集團-W 0.12 0.35% 34.70 54.005 0.3% 4.4 15386(購) 14208(沽)
0688 中國海外發展 0.19 2.12% 9.17 14.272 4.6% 3.9 17238(購)
0006 電能實業 0.19 2.97% 6.518 50.721 2.7% 2.9
9961 攜程集團—S 0.07 0.10% 71.55 556.78 1.0% 2.5 13114(購) 17431(沽)
0700 騰訊控股 0.71 0.81% 86.83 675.68 0.1% 2.3 20054(購) 20596(沽)
2057 中通快遞-SW 0.14 0.74% 19.10 148.63 2.2% 2.3
0388 港交所 0.17 0.30% 57.33 446.12 0.3% 2.1 18450(購) 20546(沽)
0992 聯想集團 0.59 1.94% 30.47 11.855 1.2% 1.7 19601(購) 19372(沽)
0016 新鴻基 0.11 0.91% 12.21 95.014 0.7% 1.5 28814(購)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.80 1.12% 71.50 111.28 0.6% 13.9 21377(購) 20449(沽)
1810 小米集團-W 0.12 0.35% 34.70 54.005 0.3% 4.4 15386(購) 14208(沽)
0688 中國海外發展 0.19 2.12% 9.17 14.272 4.6% 3.9 17238(購)
0006 電能實業 0.19 2.97% 6.518 50.721 2.7% 2.9
9961 攜程集團—S 0.07 0.10% 71.55 556.78 1.0% 2.5 13114(購) 17431(沽)
0700 騰訊控股 0.71 0.81% 86.83 675.68 0.1% 2.3 20054(購) 20596(沽)
2057 中通快遞-SW 0.14 0.74% 19.10 148.63 2.2% 2.3
0388 港交所 0.17 0.30% 57.33 446.12 0.3% 2.1 18450(購) 20546(沽)
0992 聯想集團 0.59 1.94% 30.47 11.855 1.2% 1.7 19601(購) 19372(沽)
0016 新鴻基 0.11 0.91% 12.21 95.014 0.7% 1.5 28814(購)
最後更新時間: 2025-10-09, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢