謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於7月4日(星期五)或高開約 128.0
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
1299 友邦保險 0.64 1.73% 36.96 72.533 4.9% 59.7 28738(購) 16677(沽)
9988 阿里巴巴 1.97 1.82% 108.70 106.66 1.5% 26.1 15979(購) 13926(沽)
3690 美團 0.80 2.56% 31.17 122.34 1.3% 13.6 17015(購) 27446(沽)
1810 小米集團-W 1.33 3.61% 36.86 57.870 0.6% 10.7 15461(購) 17653(沽)
0005 滙豐控股 0.02 0.03% 60.67 95.251 0.5% 9.2 16806(購) 16774(沽)
0700 騰訊控股 0.22 0.34% 63.57 499.02 0.4% 8.3 66024(牛) 59821(熊)
1211 比亞迪股份 0.38 0.41% 93.71 122.60 0.9% 6.5 17223(購) 16608(沽)
0669 創科實業 0.67 1.19% 56.27 88.343 3.0% 6.1 15990(購)
0388 港交所 0.80 1.50% 53.04 416.36 0.6% 4.9 16680(購) 16607(沽)
9618 京東集團 - SW 0.41 1.29% 32.06 125.83 1.3% 4.6 16268(購) 17273(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
1299 友邦保險 0.64 1.73% 36.96 72.533 4.9% 59.7 28738(購) 16677(沽)
9988 阿里巴巴 1.97 1.82% 108.70 106.66 1.5% 26.1 15979(購) 13926(沽)
3690 美團 0.80 2.56% 31.17 122.34 1.3% 13.6 17015(購) 27446(沽)
1810 小米集團-W 1.33 3.61% 36.86 57.870 0.6% 10.7 15461(購) 17653(沽)
0005 滙豐控股 0.02 0.03% 60.67 95.251 0.5% 9.2 16806(購) 16774(沽)
0700 騰訊控股 0.22 0.34% 63.57 499.02 0.4% 8.3 66024(牛) 59821(熊)
1211 比亞迪股份 0.38 0.41% 93.71 122.60 0.9% 6.5 17223(購) 16608(沽)
0669 創科實業 0.67 1.19% 56.27 88.343 3.0% 6.1 15990(購)
0388 港交所 0.80 1.50% 53.04 416.36 0.6% 4.9 16680(購) 16607(沽)
9618 京東集團 - SW 0.41 1.29% 32.06 125.83 1.3% 4.6 16268(購) 17273(沽)
最後更新時間: 2025-07-05, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢